SILKYPIX シリーズ ダウンロード
SILKYPIXシリーズ製品は本ページからダウンロードし、インストールすることで30日間無償でご利用いただけます。現在ダウンロードできるプログラムには以下のものがあります。
|   RAW現像ソフト最上位版 |   RAW現像ソフトスタンダード版 | |
|---|---|---|
| ダウンロード | DSP6 Windows版ダウンロード Ver.6.0.11 (2014年9月4日更新) | DS4.0 Windows版ダウンロード Ver.4.0.103 (2014年9月4日更新) | 
| DSP6 Mac版ダウンロード Ver.6.0.11 (2014年9月4日更新) | DS4.0 Mac版ダウンロード Ver.4.0.103 (2014年9月4日更新) | |
| DSP6の過去バージョン | DS4.0の過去バージョン | |
| 対応カメラ | DSP6対応カメラ一覧表 | DS4.0対応カメラ一覧表 | 
| 製品版と試用期間について | 各プログラムは初回起動時に試用開始ボタンをクリックしていただくことで30日間全機能をお試しいただくことができます。 | |
| 備考 | Developer Studio Pro5(ダウンロード版) について | |
| Windows版動作環境 | Developer Studio Pro6 | Developer Studio 4.0 | 
| 対応OS | MicrosoftR?WindowsR?8.1/8/7/Vista ※インストールにはシステム管理者(administrator)の権限が必要な場合があります。 | MicrosoftR?WindowsR?8.1/8/7/Vista ※インストールにはシステム管理者(administrator)の権限が必要な場合があります。 | 
| 補足 | ※WindowsR?8.1/8/7/Vistaの64bit版にネイティブ対応。 | ※64bit OS上では、32bit アプリケーションとして動作します。 | 
| CPU | Intel PentiumR互換プロセッサ(Core 2 Quad以上推奨) ※マルチコア対応 (Intel Core i7, i5, Core 2 Quad,?Intel Core 2 Duo,?AMD Athlon 64 X2 等) | Intel PentiumR、AMD Athlon互換プロセッサ(Pentium4、Athlon XP以上を推奨) ※マルチコア対応 (Intel Core i7, i5, Core 2 Quad, Core 2 Duo, AMD Phenom II X4, Phenom X4 等) | 
| メモリ | 2GB以上推奨 | 1GB以上推奨 | 
| HDD | プログラムのインストール及び起動に150MB以上の空き容量が必要 現像データや現像後の写真保存に応じて、相当の空き容量が必要 (写真1枚あたり10MB程度が目安です) ※ソフトウェア起動時、パフォーマンス向上のための一時ファイルとして最大10GB使用する事があります。 | プログラムのインストール及び起動に100MB以上の空き容量が必要 現像データや現像後の写真保存に応じて、相当の空き容量が必要 (写真1枚あたり10MB程度が目安です) ※ソフトウェア起動時、パフォーマンス向上のための一時ファイルとして最大10GB使用する事があります。 | 
| ビデオ | XGA(1024x768)、フルカラー(24ビット)以上 | XGA(1024x768)、フルカラー(24ビット)以上 | 
| その他 | キーボード、マウスに準じる入力デバイス | キーボード、マウスに準じる入力デバイス | 
| Mac OS版動作環境 | Developer Studio Pro6 | Developer Studio 4.0 | 
| 対応OS | Mac?OS X v10.6以上(日本語版)で64bitアプリケーションが動作するもの (OS v10.5以前のOSでは動作しません) (SILKYPIX Developer Studio Pro6は64bitアプリケーションです) | Mac OS X v10.4以上(日本語) *Ver.4.0.91よりOS X v10.9(Mavericks)対応 *OS X v10.4をお使いの方は過去のバージョンよりVer.4.0.59.0以下をお使いください。 | 
| CPU | Intel プロセッサ対応(Core 2 Duo以上) (PowerPCでは動作しません) | Intel プロセッサ対応(Core 2 Quad以上推奨) / PowerPC | 
| メモリ | 2GB以上(4GB以上推奨) | 1GB以上推奨 | 
| HDD | プログラムのインストール及び起動に150MB以上の空き容量が必要 現像データや現像後の写真保存に応じて、相当の空き容量が必要 (写真1枚あたり10MB程度が目安です) ※ソフトウェア起動時、パフォーマンス向上のための一時ファイルとして最大10GB使用する事があります。 | プログラムのインストール及び起動に100MB以上の空き容量が必要 現像データや現像後の写真保存に応じて、相当の空き容量が必要 (写真1枚あたり10MB程度が目安です) ※ソフトウェア起動時、パフォーマンス向上のための一時ファイルとして最大10GB使用する事があります。 | 
| ディスプレイ | 1,024×768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ 16 bit 以上のカラー表示が可能なディスプレイ、ビデオカード(24 bit カラー以上を推奨) | 1,024×768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ 16 bit 以上のカラー表示が可能なディスプレイ、ビデオカード(24 bit カラー以上を推奨) | 
| その他 | キーボード、マウスに準じる入力デバイス | キーボード、マウスに準じる入力デバイス | 
| その他 | Developer Studio Pro6 | Developer Studio 4.0 | 
| 対応カメラ | DSP6対応カメラ一覧表 | DS4.0対応カメラ一覧表 | 
| 通常販売価格 | 28,080円ダウンロード版 | 16,740円ダウンロード版 22,628円パッケージ版 3,240円追加ライセンス | 
| ダウンロード | Developer Studio Pro6 | Developer Studio 4.0 | 
| ダウンロード | DSP6 Windows版ダウンロード | DS4.0 Windows版ダウンロード | 
| DSP6 Mac版ダウンロード | DS4.0 Mac版ダウンロード | |
| 関連プログラムのダウンロード | 公開中の関連プログラムはありません。 | 公開中の関連プログラムはありません。 | 



